| Judul File Informasi | Kategori | Size | Download |
|---|---|---|---|
| Pedoman Dan Sosialisasi Rekruitmen Tendik | 845.89 KB |
|
|
| Evaluasi Dan Tindak Lanjut Sosialisasi Rekrutmen Tendik | SIMMA | 45.06 KB |
|
| Alur Penyelesaikan Tugas Akhir | SIMMA | 80.95 KB |
|
| ADMINISTRASI TUGAS AKHIR MAHASISWA | PANDUAN | 95.1 KB |
|
| KALENDER AKADEMIK 2024 - 2025 | 63.79 KB |
|
|
| laporan pembentukan UKM MAPALA | KRITERIA 3 | 196.18 KB |
|
| laporan pembentukan UKM pramuka | KRITERIA 3 | 236.3 KB |
|
| FORMULIR MUTU SPMI | KRITERIA 2 | 1.52 MB |
|
| SK TIm Penyusun Laporan Evaluasi Diri STITMMI Lumajang | KRITERIA 1 | 108.8 KB |
|
| Sk Team Kepuasan Luaran | KRITERIA 9 | Warning: Attempt to read property "size" on null in /home/n1065903/public_html/stitmiftahulmidad.ac.id/peta-download.php on line 43 n/a |
File tidak ada |
| Laporan Kepuasan Luaran | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| Kepuasan Kerja Sama | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| Kepuasan penelitian dan PkM | KRITERIA 7 | n/a | File tidak ada |
| BUKTI HAKI Speaking One | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| BUKTI HAKI Comprehensive Listening Proficiency | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| BUKTI HAKI Writing One | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| BUKTI HAKI Pembelajaran Menghafal Juz 'Amma melalui Metode Flash di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Rahmah Yosowilangun | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| BUKTI HAKI Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Lingkungan pada Pembelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Nur Muhammad Klakah Lumajang | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| BUKTI HAKI Pendidikan Karakter Sosial Anak Melalui Mata Pelajaran IPS pada Madrasah Ibtidaiyyah dan Sekolah Dasar | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| BUKTI HAKI Implementasi Penggunaan Media Tubokas dalam Mengatasi Kesulitan Membaca pada Anak Kelas 1 MI Zainul Anwar Kraksaan Probolinggo | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| BUKTI HAKI Pelatihan Guru dalam Menyusun Modul Ajar pada Kurikulum Merdeka Melalui Aplikasi Canva di SD NU Padomasan | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| BUKTI HAKI Model Relasi Pondok Pesantren dan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Pelatihan Inovasi Media Pembelajaran berbasis Teknologi bagi Guru Bahasa Inggris | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Listening Practice to Improve Vocabulary Skill through Songs at Madrasah Tsanawiyah Miftahul Midad Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Pelatihan Deep-Listening untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Pelatihan "Speaking in Daily Communication" untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara dalam Percakapan Sehar-hari | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Pelatihan dan Try-Out TOEFL di MA Al Misri Curahmalang Rambipuji | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Pelatihan Guru dalam Menghafal Juz 'Amma Metode FLASH di SDI Ar-Risalah Rambipuji | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| SK MENGAJAR DOSEN | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Invited Speaker Seminar Nasional "empowering teacher on Reading Competention" di UIN Maliki Malang | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Staf Ahli Bidang Dakwah di Majelis Ulama Indonesia | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Visiting Lecturer Penguatan Kompetensi Transliterasi bahasa Inggris di Universitas Al-falah Assunniah Kencong | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Invited Speaker Antologi Puisi Tiga bahasa di Universitas Bakti Indonesia | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Visiting Lecturer Latihan Dasar Kepemimpinan BEM PTKIS di UNUJA Probolinggo | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Invited Speaker Pendamping Membatik Motif Kemajapahitan di UIN Kiai Ahmad Shiddiq Jember | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Narasumber Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah Se-Jawa Timur di UIN Maliki Malang | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Mitra bestari Jurnal Qalamuna Sinta 4 STAI Miftahul Ulum | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Mitra bestari Jurnal Al-Idarah Sinta 4 UIN Raden Intan Lampung | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Visiting Lecture di UIN Sunan Kalijaga dalam penguatan kompetensi wanita independent | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BAZNAS | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM Internal Narasumber Pelatihan dan Try out TOEFL Bagi Mahasiswa PTKIS se-Tapal Kuda Jawa Timur | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Bimbingan Belajar Menghafal Kosa Kata Bahasa Arab dengan Metode Permainan Edukatif di MTs Sunan Kalijaga Senduro kabupaten Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Pelaksanaan Bimbingan Belajar Peserta Didik DI RT025/RW004 Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Bimbingan Belajar Membaca Al-Qur’an dengan Media Audio bagi TPQ Sumberrejo Kecamatan Sukodono Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Pelatihan Guru dalam Membuat Video Pembelajaran interaktif pada Kurikulum Merdeka Melalui Aplikasi kinemaster di SD NU Padomasan | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2021 Kajian Tasawuf Bakda Sholat Subuh di Masjid Agung Anas Mahfudz Kota Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Sejarah Al-Qur'an (Proses Pembukuan, Ontentitas dalam Pandangan, Respon Ulama terhadap Orientalis) | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Speaking in Practice Using Communicative Approach in MI Miftahul Huda Labruk Lor Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Penguasaan Membaca Teks Bahasa Inggris untuk Siswa Kelas 8 di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Midad Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Bimbingan Belajar â€Jigsaw Method for Reading†Siswa Kelas IX MTS Miftahul Midad Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 English Speaking Program for Teachers of MI Miftahul Huda Labruk Lor Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Pelatihan Peningkatan Motivasi Belajar Bahasa Inggris kepada Siswa MA Al Misri Curahmalang Rambipuji | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Workshop Penilaian Literasi dan Numerasi di MI Habibul Abrori | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Penyuluhan Anti Narkoba dalam Acara Kota Bersinar Bersih dari Narkoba di Pondok Pesantren Bahrus Syifa Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Penerapan Absensi Digital QR Code Berbasis Website untuk Efisiensi Kehadiran Mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Pendampingan pemahaman fiqih wanita kelas 4-6 Siswi MI Nuris Bades 02 | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Seminar Kesehatan Reproduksi (Sayangi dan Rawat Fiqih Wanitamu dalam Rangka Memperingati hari Kesehatan Nasional 2022 SDNU Padomasan) | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2022 Bimbingan Belajar Membaca bagi Siswa MI di Desa Alassumur Kulon Kraksaan Probolinggo | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Pembinaan Remaja Masjid dalam Membaca Al-Qur'an dengan Metode Tikrar | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Oral Proficiency Training for Basic Level in the Islamic Boarding School of Miftahul Midad Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 A Translation Training for students in Islamic Boarding School of Miftahul Midad Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Audiovisual Method for Enhacning Listening Skill of Students Grade IX at MTS Miftahul Midad Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Preserving the Tradtional Musical Intrument of Mbok Beng Kunir Lumajang Encourages the Noble Character Building | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Pelatihan dan Tanya Jawab Tentang Tips dan Trik Belajar Bahasa Inggris di MA Al Misri Curahmalang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Pencegahan kekerasan digital pada anak dan perempuan di Gedung Guru | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran untuk Guru Sekolah Dasar Negeri Bodang 01 Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Pelatihan pembuatan pop up book sebagai media pembelajaran pendidikan SBdP bagi mahasiswa PGMI STIT Miftahul Midad Lumajang | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Pelatihan Khot Kaligrafi untuk Penunjang Media Pembelajaran Mufrodat Bahasa Arab MI | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Pelatihan pengembangan paragraf melalui media buku saku bergambar untuk mahasiswa PGMI | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PKM 2023 Pelatihan media pembelajaran dalam upaya meningkatkan kreatifitas guru MI | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH DAN SKRIPSI | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| SK PEMBIMBING MAGANG | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| SK KELOMPOK PkM | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| ROADMAP PkM | KRITERIA 8 | n/a | File tidak ada |
| Pameran/pagelaran tingkat lokal/wilayah/perguruan tinggi | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| Tulisan di media massa lokal atau wilayah | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| Artikel dalam prosiding seminar internasional | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| Artikel di jurnal internasional | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | KRITERIA 9 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN LUARAN TRIDHARMA PENDIDIKAN | KRITERIA 9 | 794.31 KB |
|
| SK KELOMPOK RISET | KRITERIA 7 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN MONEV PENELITIAN DAN PkM | KRITERIA 7 | n/a | File tidak ada |
| ROAD MAP PENELITIAN | KRITERIA 7 | 877.64 KB |
|
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Kuliah Umum Metodologi Penelitian | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Klinik Riset Pendidikan Dasar | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Workshop Antologi Puisi 3 Bahasa | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Kelas Writing Skills | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Kelas Reading Skills | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Kelas Listening Skills | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Kelas TOEFL | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Kelas Speaking Skills | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Proyek di Sekolah Binaan | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Kegiatan wirausaha | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Penelitian atau Riset | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Mengajar disekolah | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN AKADEMIK DILUAR PERKULIAHAN Magang/Praktik Kerja | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Mr. Nicholas Joshua Weeks | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Agus Salim, M.Pd | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Dr. H. Muhammad Muslim, S.Ag., M.Sy | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Dr. Hj. Musfarina Nuriyati, M.Pd | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Dr. H. Hasan Baharun, M.Pd | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Dr. Akhmad Zarkasyi, M.Pd | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Dr. Asnawan, S.Pd.I., M.S.I | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Dr. Khotibul Umam, MA | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I. | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Malikha Rustyawijayanti A.Md | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Dr. Wisnu, M.Pd | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Syaikh Dr Fadi' Alamuddin Al Husaini | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN DOSEN TAMU Dr. H. Thoriqul Haq, M.Ml | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP SARPRAS PEMBELAJARAN TA. 2023-2024 (GANJIL) | KRITERIA 6 | 762.4 KB |
|
| LAPORAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP SARPRAS PEMBELAJARAN TA. 2022-2023 (GANJIL, GENAP) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP SARPRAS PEMBELAJARAN TA. 2021-2022 (GANJIL, GENAP) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK TA. 2023-2024 (GANJIL) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK TA. 2022-2023 (GANJIL, GENAP) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK TA. 2021-2022 (GANJIL, GENAP) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PERFORMA MENGAJAR DOSEN TA. 2023-2024 (GANJIL) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PERFORMA MENGAJAR DOSEN TA. 2022-2023 (GANJIL, GENAP) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PERFORMA MENGAJAR DOSEN TA. 2021-2022 (GANJIL, GENAP) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN SURVEY KEPUASAN MAHASISWA | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| FORMULIR BIMBINGAN PERWALIAN TAHUN 2023 (PGMI 3, TBI 3) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| FORMULIR BIMBINGAN PERWALIAN TAHUN 2022 (PGMI 2, TBI 2) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| FORMULIR BIMBINGAN PERWALIAN TAHUN 2021 (PGMI DAN TBI) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| SK PENGANGKATAN DOSEN WALI TAHUN 2023 (PGMI 3, TBI 3) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| SK PENGANGKATAN DOSEN WALI TAHUN 2022 (PGMI 2, TBI 2) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| SK PENGANGKATAN DOSEN WALI TAHUN 2021 (PGMI DAN TBI) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN PENDAMPINGAN KETERAMPILAN MENGAJAR (MICROTEACHING) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PANDUAN PENGGUNAAN LABARATORIUM MICROTEACHING | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| SOAL UTS DAN UAS SELURUH MATA KULIAH (KISI-KISI SOAL, RUBRIK PENILAIAN DAN KUNCI JAWABAN) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PANITIA UAS GENAP | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PANITIA UAS GANJIL | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN MONITORING KEGIATAN PERKULIAHAN BAGI MAHASISWA | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN MONITORING KEGIATAN PERKULIAHAN BAGI DOSEN | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| The Innovation Learning Thematic Through E-learning Madrasah for Moment Covid-19 pandemic at Madrasah Ibtida'iyah Ma'arif 01 KH. Siddiq Jember | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| Penerapan media pembelajaran berbasis lingkungan pada pembelajaran IPA di Madrasah Ibidaiyah Nur Muhammad Klakah Lumajang | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| Perencanaan pembelajaran (meningkatkan mutu pendidik) learning planning (improving the quality of educators). | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| Fostering religious character education through the tahfidz al-Qur'an program Multisitus MI Zainul Anwar dan MI Tarbiyatul Islam Kraksaan Probolinggo) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| Urgensi riset kualitatif problem solving pendidikan dan kehidupan sosial lain | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| Model relasi pondok pesantren dan pemerintah daerah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR PRODI PGMI | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PkM KEDALAM PEMBELAJARAN | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN PENGELOLAAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN | KRITERIA 6 | 679.36 KB |
|
| PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN STIT MIFTAHUL MIDAD | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN SOSIALISASI KURIKULUM | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN PENYUSUNAN KURIKULUM (SK PANITIA) | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN PENYUSUNAN RPS | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KURIKULUM | KRITERIA 6 | 1.33 MB |
|
| PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM KKNI-MBKM PRODI | KRITERIA 6 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN MONEV PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2024 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN MONEV PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2023 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN MONEV PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2022 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| KONTRAK DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2024 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| KONTRAK DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2023 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| KONTRAK DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2022 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| SK PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2024 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| SK PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2023 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| SK PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2022 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| SK TIM REVIEW PROPOSAL DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2024 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| SK TIM REVIEW PROPOSAL DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2023 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| SK TIM REVIEW PROPOSAL DANA HIBAH PENELITIAN DAN PKM 2022 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN HIBAH PENELITIAN DAN PKM | KRITERIA 5 | 1.44 MB |
|
| PEDOMAN PENGELOLAAN SARPRAS | KRITERIA 5 | 917.59 KB |
|
| PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN | KRITERIA 5 | 807.79 KB |
|
| RIP PKM | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| Laporan Kepuasan Layanan pengelolaan Sarana Prasarana STIT Miftahul Midad | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| Laporan Temu Wali (sosialiasi laporan keuangan dan program) | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Rincian Biaya Kuliah TA 2022 s/d 2023 | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| Sertifikat kepemilikan tanah | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN INVESTARISIR SARANA DAN PRASARANA | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| Laporan penggunaan dana pendidikan, penelitian dan PkM 3 tahun | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| Laporan pemerolehan dana pendidikan, penelitian dan PkM 3 tahun | KRITERIA 5 | n/a | File tidak ada |
| Laporan seminar International | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan seminar nasional | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan Seminar Lokal | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| RIP PKM | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| RIP PENELITIAN | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEPUASAN DOSEN DAN TENDIK 2022 DAN 2023 | KRITERIA 4 | 1.26 MB |
|
| Laporan Monev SDM institusi | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| SK TIM SURVEY | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| SK PEDOMAN SURVEY KEPUASAN DOSEN DAN TENDIK | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PkM Kolaborasi | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan Penelitian Kolaborasi Luar Negeri | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan Penelitian Kolaborasi | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| Laporan Penelitian Internal | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| SK MENGAJAR PERTAHUN | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| SK YAYASAN PENETAPAN DOSEN DAN TENDIK | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN REKRUTMEN DAN SELEKSI DOSEN dan TENDIK (SOAL TPA, FOTO, IJAZAH S1 DAN S2) | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| SK yayasan TIM Rekrutmen dan Seleksi Dosen dan Tendik | KRITERIA 3 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN PEMBERHENTIAN DOSEN | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN EVALUASI KINERJA DOSEN | KRITERIA 4 | n/a | File tidak ada |
| PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM | KRITERIA 4 | 3.44 MB |
|
| PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN DAN TENDIK | KRITERIA 4 | 291.04 KB |
|
| Laporan pelaksanaan bimbingan karir | KRITERIA 3 | n/a | File tidak ada |
| LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN MINAT BAKAT, PENALARAN, KESEJAHTERAAN DAN KEPROFESIAN MAHASISWA 2021-2024 | KRITERIA 3 | 1.67 MB |
|
| Laporan Kepuasan mahasiswa | KRITERIA 3 | n/a | File tidak ada |
| Instrumen Kepuasan mahasiswa | KRITERIA 3 | n/a | File tidak ada |
| Laporan PMB dan (SK Daya Tampung 28, ikut seleksi 87, lulus seleksi 28) | KRITERIA 3 | 1009 KB |
|
| Laporan PMB dan (SK Daya Tampung 29, ikut seleksi 76, lulus seleksi 29) | KRITERIA 3 | 922.5 KB |
|
| Laporan PMB dan (SK Daya Tampung 24, ikut seleksi 62, lulus seleksi 24) STIT | KRITERIA 3 | 1.01 MB |
|
| Pedoman pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan STIT | KRITERIA 3 | n/a | File tidak ada |
| HOMESCHOOLING HSPG JEMBER (Pengabdian dalam bidang pendidikan) STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| MA AL MISRI CURAHMALANG (Pengabdian dalam bidang pendidikan) STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| HOMESCHOOLING HSPG JEMBER (Penelitian dalam bidang pendidikan) STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| MA AL MISRI CURAHMALANG (Penelitian dalam bidang pendidikan) STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| GENTA (Pelatihan Bahasa Inggris khususnya speaking skills) STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| MTS MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG (Praktik Penelitian dan Pendampingan Bidang Pengajaran) STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| MA MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG (Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| Gerakan Pramuka KMD Kwarcab Provinsi Jawa Timur STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| Dewan Pendidikan Kabupaten Lumajang STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| SDS NU Padomasan STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| MIS Habibul Abrori STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
| MIS Al-Ghozali Gambiran STIT | KRITERIA 2 | n/a | File tidak ada |
